Quadro orario settimanale ad indirizzo Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
DISCIPLINE | 1° biennio | 2°biennio | 5°anno | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | ||
Sc.Integrate (Sc. della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o AA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Lingua Straniera: Francese/Tedesco/Spagnolo | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienza degli Alimenti | 2 | 2 | |||
Geografia | 1 | ||||
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA | |||||
Scienza e cultura dell'Alimentazione | 4* | 3* | 3 | ||
Diritto e tecniche amministrative della struttura Ricettiva | 4 | 5 | 5 | ||
Lab. Di Servizi Enogastronomici settore Cucina | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Lab. Di Servizi Enogastronomici settore Sala eVendita |
2 | 2 | 2 | 2 | |
Lab. Di Servizi di Accoglienza Turistica | 2 | 2 | |||
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA | |||||
Scienza e cultura dell'Alimentazione | 4* | 3* | 3 | ||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva |
4 | 5 | 5 | ||
Lab. Di Servizi Enogastronomici settore Cucina | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lab. Di Servizi Enogastronomici settore Sala e Vendita |
2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Lab. Di Servizi di Accoglienza Turistica | 2 | 2 | |||
ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA | |||||
Scienza e cultura dell'Alimentazione | 4* | 2* | 2* | ||
Diritto e tecniche amministrative della strutturaricettiva |
4 | 6 | 6 | ||
Lab. Di Servizi Enogastronomici settore Cucina | 2 | 2 | 2 | ||
Lab. Di Servizi Enogastronomici settore Sala eVendita |
2 | 2 | 2 | ||
Lab. Di Servizi di Accoglienza Turistica | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | |||
ORE TOTALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* di cui una in compresenza con la disciplina di laboratorio dell'indirizzo